HOME | SATTA CHART | VIP SATTA | SATTAKING 786 |
03 December 2024 03:55 AM
Satta King Live Result Today
CHAR MINAR
WAIT
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 92 | 40 | 60 | 37 | 93 | 80 | 00 | 70 | 12 | 79 | 56 | 24 |
2 | 26 | 72 | 12 | 97 | 59 | 86 | 09 | 96 | 20 | 42 | 60 | 12 |
3 | 23 | 78 | 58 | 09 | 67 | 93 | 43 | 34 | 98 | 67 | 99 | -- |
4 | 30 | 26 | 71 | 99 | 29 | 96 | 95 | 51 | 60 | 98 | 84 | -- |
5 | 92 | 15 | 87 | 56 | 67 | 81 | 12 | 64 | 75 | 03 | 87 | -- |
6 | 35 | 12 | 38 | 41 | 02 | 23 | 09 | 74 | -- | 57 | 94 | -- |
7 | 92 | 62 | 20 | 06 | 28 | 03 | 20 | 98 | -- | 74 | 95 | -- |
8 | 37 | 81 | 09 | 97 | 23 | 52 | 08 | 15 | -- | 56 | 58 | -- |
9 | 07 | 68 | 86 | 13 | 70 | 91 | 10 | 45 | -- | 03 | 52 | -- |
10 | 35 | 23 | 02 | 27 | 48 | 43 | -- | 71 | 36 | 08 | 56 | -- |
11 | 51 | 49 | 71 | 06 | 39 | 08 | -- | 08 | 61 | 34 | 21 | -- |
12 | 61 | 11 | 40 | 67 | 84 | 17 | 46 | 61 | 68 | 60 | 75 | -- |
13 | 54 | 92 | 75 | 37 | 84 | 15 | 41 | 95 | 91 | 05 | 14 | -- |
14 | 01 | 57 | 93 | 05 | 87 | 28 | 86 | 53 | 44 | 18 | 16 | -- |
15 | 72 | 98 | 73 | 62 | 54 | 80 | 39 | 60 | 29 | 06 | 14 | -- |
16 | 09 | 08 | 99 | 24 | 67 | 73 | 25 | 26 | 33 | 63 | 35 | -- |
17 | 48 | 50 | 75 | 39 | 23 | 48 | 44 | 09 | 94 | 80 | 78 | -- |
18 | 33 | 70 | 22 | 93 | 73 | 28 | 23 | 24 | 00 | 25 | 70 | -- |
19 | 93 | 23 | 59 | 54 | 26 | 43 | 71 | 46 | 23 | 83 | 52 | -- |
20 | 56 | 09 | 38 | 75 | 10 | 48 | 10 | 37 | 98 | 97 | 66 | -- |
21 | 68 | 49 | 38 | 45 | 81 | 11 | 63 | 86 | 88 | 38 | 29 | -- |
22 | 97 | 24 | 57 | 99 | 83 | 80 | 03 | 36 | 91 | 25 | 90 | -- |
23 | 91 | 89 | 63 | 50 | 69 | 27 | 04 | 67 | 07 | 38 | 57 | -- |
24 | 95 | 06 | 36 | 37 | 60 | 72 | 91 | 34 | 86 | 36 | 16 | -- |
25 | 71 | 27 | 92 | 22 | 18 | 26 | 45 | 24 | 47 | 98 | 53 | -- |
26 | 45 | 47 | 10 | 13 | 46 | 30 | 88 | 84 | 24 | 00 | 67 | -- |
27 | 43 | 90 | 91 | 83 | 68 | 04 | 79 | 14 | 23 | 29 | 82 | -- |
28 | 06 | 59 | 66 | 14 | 51 | 58 | 15 | 52 | 44 | 56 | 94 | -- |
29 | 43 | -- | 56 | 99 | 24 | 96 | 09 | 35 | 54 | 16 | 88 | -- |
30 | 16 | -- | 13 | -- | 51 | -- | 35 | 94 | -- | 84 | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 25 | 05 | 07 | 80 | 10 | 74 | 12 | 53 | 38 | 74 | 87 | 07 |
2 | 03 | 87 | 26 | 93 | 19 | 03 | 86 | 22 | 66 | 64 | 58 | 54 |
3 | 06 | 40 | 50 | 10 | 67 | 99 | 15 | 01 | 38 | 80 | 65 | 03 |
4 | 77 | 29 | 41 | 08 | 81 | 83 | 26 | 49 | 34 | 70 | 69 | 61 |
5 | 56 | 25 | 19 | 72 | 43 | 67 | 72 | 28 | 20 | 01 | 01 | 48 |
6 | 27 | 65 | 71 | 48 | 63 | 29 | 80 | 82 | 74 | 18 | 97 | 71 |
7 | 71 | 78 | 19 | 58 | 82 | 29 | 99 | 78 | 22 | 97 | 45 | 23 |
8 | 47 | 25 | 84 | 22 | 40 | 29 | 84 | 63 | 53 | 14 | 51 | 11 |
9 | 59 | 24 | 62 | 78 | 92 | 46 | 02 | 20 | 66 | 03 | 93 | 13 |
10 | 15 | 71 | 82 | 51 | 02 | 66 | 90 | 53 | 22 | 92 | 75 | 43 |
11 | 17 | 07 | 06 | 28 | 18 | 41 | 69 | 18 | 83 | 53 | 30 | 13 |
12 | 99 | 46 | 10 | 59 | 71 | 15 | 13 | 26 | 13 | 44 | 38 | 64 |
13 | 89 | 53 | 43 | 69 | 09 | 11 | 90 | 96 | 80 | 98 | 69 | 12 |
14 | 86 | 84 | 61 | 62 | 41 | 55 | 64 | 50 | 43 | 33 | 66 | 74 |
15 | 87 | 79 | 14 | 61 | 27 | 79 | 06 | 09 | 50 | 44 | 92 | 71 |
16 | 92 | 01 | 11 | 97 | 99 | 06 | 23 | 63 | 39 | 28 | 19 | 62 |
17 | 51 | 53 | 80 | 82 | 40 | 79 | 23 | 48 | 45 | 25 | 38 | 19 |
18 | 37 | 10 | 94 | 35 | 41 | 39 | 86 | 26 | 84 | 66 | 15 | 24 |
19 | 37 | 35 | 60 | 26 | 79 | 05 | 61 | 43 | 57 | 59 | 59 | 40 |
20 | 61 | 56 | 27 | 24 | 58 | 76 | 45 | 84 | 83 | 33 | 54 | 63 |
21 | 49 | 60 | 11 | 99 | 09 | 86 | 12 | 63 | 30 | 18 | 39 | 91 |
22 | 94 | 76 | 75 | 55 | 35 | 37 | 31 | 96 | 72 | 06 | 60 | 37 |
23 | 89 | 36 | 64 | 93 | 23 | 90 | 65 | 81 | 34 | 89 | 39 | 78 |
24 | 39 | 22 | 28 | 97 | 83 | 23 | 17 | 54 | 75 | 95 | 05 | 58 |
25 | 26 | 56 | 85 | 74 | 73 | 36 | 60 | 70 | 45 | 96 | 56 | 24 |
26 | 93 | 46 | 40 | 72 | 92 | 70 | 82 | 78 | 28 | 21 | 10 | 65 |
27 | 23 | 44 | 85 | 85 | 12 | 67 | 89 | 80 | 47 | 30 | 50 | 95 |
28 | 79 | -- | 69 | 64 | 48 | 22 | 85 | 96 | 13 | 68 | 03 | 44 |
29 | 39 | -- | 67 | 76 | 17 | 36 | 55 | 52 | 81 | 81 | 75 | 12 |
30 | 41 | -- | 93 | -- | 52 | -- | 94 | 76 | -- | 46 | -- | 27 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 45 | 99 | 68 | 78 | 19 | 98 | 54 | 84 | 35 | 97 | 72 | 33 |
2 | 17 | 65 | 29 | 53 | 53 | 89 | 82 | 84 | 56 | 66 | 74 | 29 |
3 | 35 | 71 | 66 | 52 | 82 | 97 | 59 | 64 | 57 | 18 | 19 | 84 |
4 | 11 | 80 | 95 | 66 | 79 | 10 | 57 | 03 | 94 | 55 | 20 | 43 |
5 | 18 | 36 | 03 | 35 | 52 | 64 | 56 | 37 | 98 | 25 | 24 | 46 |
6 | 33 | 68 | 96 | 12 | 31 | 50 | 16 | 81 | 30 | 19 | 46 | 77 |
7 | 77 | 76 | 35 | 21 | 42 | 97 | 74 | 39 | 28 | 28 | 14 | 66 |
8 | 93 | 04 | 05 | 77 | 22 | 73 | 96 | 23 | 57 | 03 | 14 | 44 |
9 | 74 | 70 | 46 | 13 | 42 | 70 | 69 | 96 | 37 | 51 | 09 | 61 |
10 | 45 | 83 | 21 | 17 | 10 | 74 | 14 | 02 | 94 | 78 | 81 | 29 |
11 | 77 | 52 | 59 | 49 | 07 | 87 | 69 | 28 | 97 | 34 | 38 | 42 |
12 | 67 | 30 | 74 | 99 | 29 | 12 | 36 | 31 | 66 | 77 | 18 | 60 |
13 | 82 | 85 | 83 | 70 | 48 | 71 | 96 | 28 | 23 | 39 | 07 | 37 |
14 | 83 | 29 | 49 | 51 | 89 | 56 | 82 | 72 | 25 | 91 | 76 | 66 |
15 | 27 | 62 | 48 | 99 | 30 | 31 | 05 | 87 | 90 | 21 | 02 | 69 |
16 | 13 | 89 | 04 | 68 | 57 | 17 | 06 | 25 | 06 | 87 | 83 | 37 |
17 | 45 | 51 | 01 | 96 | 34 | 06 | 38 | 39 | 51 | 75 | 07 | 65 |
18 | 83 | 44 | 26 | 29 | 70 | 12 | 24 | 67 | 51 | 19 | 43 | 80 |
19 | 85 | 42 | 89 | 16 | 25 | 42 | 72 | 90 | 31 | 95 | 90 | 66 |
20 | 64 | 77 | 98 | 25 | 71 | 53 | 14 | 38 | 66 | 54 | 68 | 43 |
21 | 81 | 92 | 13 | 86 | 05 | 16 | 95 | 94 | 42 | 82 | 99 | 30 |
22 | 94 | 24 | 95 | 38 | 43 | 58 | 39 | 63 | 51 | 67 | 44 | 42 |
23 | 14 | 34 | 86 | 76 | 29 | 97 | 54 | 58 | 67 | 95 | 03 | 93 |
24 | 30 | 28 | 59 | 31 | 50 | 48 | 98 | 18 | 30 | 98 | 89 | 07 |
25 | 17 | 44 | 79 | 77 | 13 | 37 | 64 | 01 | 76 | 18 | 15 | 19 |
26 | 14 | 95 | 19 | 51 | 34 | 97 | 78 | 14 | 50 | 49 | 86 | 65 |
27 | 42 | 58 | 98 | 86 | 38 | 10 | 08 | 29 | 08 | 27 | 98 | 04 |
28 | 49 | -- | 75 | 84 | 53 | 15 | 30 | 44 | 27 | 96 | 77 | 61 |
29 | 83 | -- | 78 | 08 | 07 | 08 | 14 | 02 | 71 | 22 | 84 | 15 |
30 | 20 | -- | 34 | -- | 59 | -- | 26 | 72 | -- | 68 | -- | 44 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 25 | 05 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 03 | 87 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 06 | 40 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 77 | 29 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 56 | 25 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 27 | 65 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 71 | 78 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 47 | 25 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 59 | 24 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 15 | 71 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 17 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 99 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 89 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 86 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 87 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 92 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 51 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 37 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 37 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 61 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 49 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 94 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 89 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 39 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 26 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 93 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 23 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 93 | 28 | 26 | 16 | 09 | 17 | 36 | 92 | 30 | 24 | 68 | 35 |
2 | 30 | 76 | 78 | 74 | 69 | 68 | 25 | 51 | 18 | 66 | 98 | 89 |
3 | 08 | 05 | 77 | 22 | 70 | 57 | 79 | 93 | 52 | 73 | 29 | 91 |
4 | 24 | 14 | 95 | 49 | 84 | 95 | 12 | 67 | 86 | 38 | 17 | 43 |
5 | 62 | 46 | 24 | 19 | 65 | 58 | 64 | 87 | 74 | 36 | 86 | 81 |
6 | 35 | 80 | 60 | 12 | 20 | 42 | 29 | 83 | 96 | 64 | 28 | 64 |
7 | 01 | 61 | 99 | 35 | 47 | 70 | 97 | 05 | 63 | 92 | 31 | 17 |
8 | 39 | 44 | 30 | 92 | 30 | 25 | 47 | 24 | 20 | 57 | 27 | 86 |
9 | 45 | 13 | 96 | 55 | 47 | 36 | 77 | 76 | 43 | 81 | 97 | 64 |
10 | 62 | 26 | 26 | 91 | 48 | 76 | 58 | 52 | 29 | 55 | 55 | 45 |
11 | 49 | 89 | 15 | 20 | 10 | 30 | 05 | 41 | 48 | 73 | 65 | 03 |
12 | 35 | 86 | 47 | 83 | 85 | 53 | 93 | 99 | 11 | 87 | 99 | 90 |
13 | 47 | 15 | 19 | 04 | 84 | 87 | 14 | 98 | 50 | 96 | 90 | 58 |
14 | 18 | 06 | 92 | 43 | 68 | 94 | 73 | 17 | 63 | 19 | 82 | 79 |
15 | 27 | 61 | 03 | 11 | 27 | 72 | 36 | 56 | 44 | 61 | 43 | 06 |
16 | 00 | 95 | 19 | 49 | 29 | 70 | 69 | 45 | 28 | 55 | 31 | 47 |
17 | 19 | 53 | 01 | 71 | 60 | 63 | 23 | 43 | 93 | 72 | 23 | 35 |
18 | 22 | 53 | 53 | 72 | 81 | 47 | 09 | 51 | 66 | 38 | 90 | 92 |
19 | 84 | 54 | 99 | 58 | 34 | 03 | 86 | 03 | 09 | 50 | 70 | 15 |
20 | 00 | 10 | 39 | 26 | 60 | 67 | 45 | 15 | 88 | 29 | 51 | 72 |
21 | 33 | 50 | 41 | 59 | 81 | 31 | 21 | 53 | 79 | 03 | 74 | 66 |
22 | 04 | 92 | 70 | 06 | 09 | 05 | 98 | 36 | 41 | 20 | 67 | 43 |
23 | 69 | 67 | 94 | 58 | 57 | 63 | 85 | 86 | 31 | 72 | 42 | 52 |
24 | 70 | 53 | 85 | 81 | 97 | 91 | 45 | 25 | 60 | 79 | 59 | 96 |
25 | 93 | 60 | 30 | 67 | 67 | 48 | 53 | 38 | 70 | 18 | 49 | 75 |
26 | 23 | 00 | 51 | 85 | 40 | 54 | 81 | 93 | 94 | 99 | 69 | 06 |
27 | 89 | 81 | 38 | 65 | 70 | 59 | 97 | 60 | 95 | 67 | 33 | 92 |
28 | 41 | 06 | 04 | 21 | 39 | 72 | 77 | 25 | 76 | 29 | 28 | 54 |
29 | 04 | -- | 14 | 17 | 94 | 51 | 78 | 91 | 52 | 35 | 85 | 81 |
30 | 91 | -- | 27 | -- | 78 | -- | 53 | 29 | -- | 03 | -- | 37 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 17 | 15 | 48 | 13 | 02 | 90 |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 27 | 28 | 52 | 71 | 79 | 56 |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 67 | 46 | 52 | 38 | 15 | 41 |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 44 | 16 | 32 | 29 | 79 | 88 |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 64 | 67 | 75 | 24 | 39 | 27 |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | 09 | 25 | 59 | 13 | 96 | 88 | 30 |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | 04 | 29 | 72 | 33 | 39 | 12 | 01 |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 38 | 56 | 02 | 13 | 67 | 76 |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 84 | 38 | 55 | 65 | 14 | 82 |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | 91 | 14 | 01 | 85 | 23 | 66 |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 07 | 59 | 80 | 54 | 81 | 19 |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 07 | 98 | 74 | 54 | 76 | 24 |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 13 | 54 | 19 | 89 | 74 | 44 |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 12 | 92 | 92 | 30 | 80 | 10 |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | 07 | 17 | 75 | 67 | 85 | 51 | 33 |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 54 | 22 | 75 | 52 | 63 | 17 |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | 06 | 50 | 43 | 65 | 13 | 10 | 03 |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 76 | 16 | 71 | 82 | 74 | 36 |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 99 | 45 | 40 | 59 | 76 | 16 |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 79 | 13 | 06 | 70 | 84 | 75 |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 85 | 12 | 20 | 18 | 92 | 35 |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 51 | 38 | 38 | 85 | 82 | 93 |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 38 | 13 | 22 | 07 | 86 | 35 |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | 89 | 11 | 48 | 89 | 53 | 86 | 99 |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 79 | 90 | 46 | 63 | 02 | 82 |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 24 | 14 | 80 | 45 | 83 | 12 |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 35 | 57 | 41 | 36 | 63 | 66 |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 54 | 09 | 83 | 53 | 69 | 88 |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | 81 | 46 | 06 | 36 | 75 |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | -- | -- | 02 | -- | 28 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
👑 लीक - लीक - लीक 👑
फ्री लीक नंबर लेने के लिए हमारे TELEGRAM CHANNEL को ज्वाइन करे!
हमारे इस TELEGRAM CHANNEL पर डेली गेम पास होता है!
SATTA SMART | VIP SATTA | SATTA KING UP | UP GAME |